
施行させていただいた葬儀事例
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 葬儀プラン | 火葬式 |
| 葬儀日 | 2025年8月 |
| 参列者 | 4名 |
| 斎場名 | 堀ノ内斎場 |
| 火葬場 | 堀ノ内斎場 |
| プラン料金 | 110,000円 |
| 斎場・火葬場料金 | 107,710円 |
| 食事費用 | - |
| 返礼品 | - |
| オプション費用 | - |
| 葬儀総額費用 | 217,710円 |
※宗教者様へのお礼は別途費用となります。

| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 葬儀プラン | 火葬式 |
| 葬儀日 | 2025年8月 |
| 参列者 | 4名 |
| 斎場名 | 堀ノ内斎場 |
| 火葬場 | 堀ノ内斎場 |
| プラン料金 | 110,000円 |
| 斎場・火葬場料金 | 107,710円 |
| 食事費用 | - |
| 返礼品 | - |
| オプション費用 | - |
| 葬儀総額費用 | 217,710円 |
※宗教者様へのお礼は別途費用となります。