
施行させていただいた葬儀事例
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 葬儀プラン | 家族葬 |
| 葬儀日 | 2023年9月 |
| 参列者 | 6名 |
| 斎場名 | 堀ノ内斎場 |
| 火葬場 | 堀ノ内斎場 |
| プラン料金 | 418,000円 |
| 斎場・火葬場料金 | 370,670円 |
| 食事費用 | 59,800円 |
| 返礼品 | – |
| その他の費用 | – |
| 葬儀総額費用 | 848,470円 |
※宗教者様へのお礼は別途費用となります。

| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 葬儀プラン | 家族葬 |
| 葬儀日 | 2023年9月 |
| 参列者 | 6名 |
| 斎場名 | 堀ノ内斎場 |
| 火葬場 | 堀ノ内斎場 |
| プラン料金 | 418,000円 |
| 斎場・火葬場料金 | 370,670円 |
| 食事費用 | 59,800円 |
| 返礼品 | – |
| その他の費用 | – |
| 葬儀総額費用 | 848,470円 |
※宗教者様へのお礼は別途費用となります。