
施行させていただいた葬儀事例
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 葬儀プラン | 家族葬 |
| 葬儀日 | 2024年10月 |
| 参列者 | 35名 |
| 斎場名 | 町屋斎場 |
| 火葬場 | 町屋斎場 |
| プラン料金 | 418,000円 |
| 斎場・火葬場料金 | 389,970円 |
| 食事費用 | 336,050円 |
| 返礼品 | 113,400円 |
| オプション費用 | - |
| 葬儀総額費用 | 1,257,420円 |
※宗教者様へのお礼は別途費用となります。

| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 葬儀プラン | 家族葬 |
| 葬儀日 | 2024年10月 |
| 参列者 | 35名 |
| 斎場名 | 町屋斎場 |
| 火葬場 | 町屋斎場 |
| プラン料金 | 418,000円 |
| 斎場・火葬場料金 | 389,970円 |
| 食事費用 | 336,050円 |
| 返礼品 | 113,400円 |
| オプション費用 | - |
| 葬儀総額費用 | 1,257,420円 |
※宗教者様へのお礼は別途費用となります。